由于设计和操作方面的便捷性,CRISPR-Cas系统成为当前应用最为广泛的基因编辑技术,此技术涉及到的核酸酶有Cas9、Cas9n、Cas12a等,其中Cas9在PAM序列的上游3bp处切割DNA,而Cas12a则是在PAM序列下游18-23bp处切割。
恺佧生物(Kactus Biosystems)隆重推出GMP级Cas9核酸酶以及高活性Cas12a核酸酶!其中,Cas9核酸酶已完成美国FDA DMF备案(DMF编号:036578), 若您使用恺佧生物Cas9核酸酶用于基因治疗项目的药物研发,在进行新药注册的监管备案文件中可直接引用我们的DMF 编号,从而加快药品审查。项目 | 检测标准 | 可接受标准 |
---|---|---|
外观 | 目视检测 | 包装完整,溶液澄清,无沉淀或杂质 |
浓度 | 非干扰型蛋白质定量 | 浓度9.5-12.5 mg/ml |
纯度 | Bis-Tris检测 | 不低于95% |
RP-HPLC检测 | 不低于95% | |
SEC-HPLC检测 | 不低于95% | |
内毒素 | 显色法 | 不高于10 EU/mg |
活性检测 | 体外切割效率 | >85% |
DNA酶残留 | Qubit检测荧光信号 | 不高于LOD |
RNA酶残留 | Qubit检测荧光信号 | 不高于LOD |
宿主蛋白残留 | ELISA定量 | 不高于100 ng/ml |
宿主DNA残留 | qPCR检测荧光信号 | 不高于200 ng/ml |
无菌检查 | 薄膜过滤法 | 未检出 |
支原体 | qPCR定量 | 未检出 |
01
产品纯度
Kactus
02
产品活性
Kactus
在ex vivo基因治疗中,细胞经CRISPR/Cas9系统改造后,在回输人体之前需对细胞中Cas9核酸酶的残留进行检测。为此,恺佧生物精心开发了高灵敏、高特异性的残留检测试剂盒CRISPR/Cas9 Nuclease ELISA Kit, 其灵敏度可达:0.125 ng/ml。
CRISPR/Cas9 Nuclease ELISA kit检测原理
标准曲线绘制示例
名称 | 种属 | 表达体系 | |
---|---|---|---|
Cas9 Nuclease | S.pyogenes | E.coli | 立即询价 |
Cas9 Nuclease (GMP grade) | S.pyogenes | E.coli | 立即询价 |
CRISPR-Cas9 Nuclease ELISA Kit | / | / | 立即询价 |
Cas9 D10A Nickase | S.pyogenes |
E.coli |
立即询价 |
Cas12a Nuclease | Acidaminococcus sp. BV3L6 | E.coli |
立即询价 |
货号* | 规格* | 名称 | 数量* | |
---|---|---|---|---|